SL Single Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings
d | D | B | C | M | Cr
KN |
Cor
KN |
Bearing Code |
(kg) | |||||||
80 | 170 | 58 | 58 | 6.1 | 475 | 495 | LSL192316 |
85 | 180 | 60 | 60 | 7.3 | 500 | 520 | LSL192317 |
90 | 190 | 64 | 64 | 8.6 | 590 | 610 | LSL192318 |
95 | 200 | 67 | 67 | 10 | 610 | 660 | LSL192319 |
100 | 215 | 73 | 73 | 12.8 | 750 | 790 | LSL192320 |
110 | 240 | 80 | 80 | 17.3 | 880 | 940 | LSL192322 |
120 | 260 | 86 | 86 | 22 | 1060 | 1150 | LSL192324 |
130 | 280 | 93 | 93 | 27.2 | 1190 | 1300 | LSL192326 |
140 | 300 | 102 | 102 | 34 | 1340 | 1470 | LSL192328 |
150 | 320 | 108 | 108 | 40.7 | 1420 | 1780 | LSL192330 |
160 | 340 | 114 | 114 | 48.1 | 1600 | 2020 | LSL192332 |
170 | 360 | 120 | 120 | 57.5 | 1750 | 2230 | LSL192334 |
180 | 380 | 126 | 126 | 67.4 | 1850 | 2440 | LSL192336 |
190 | 400 | 132 | 132 | 78.1 | 2110 | 2750 | LSL192338 |
200 | 420 | 138 | 138 | 89.3 | 2350 | 3050 | LSL192340 |
220 | 460 | 145 | 145 | 108 | 2500 | 3200 | LSL192344 |
240 | 500 | 155 | 155 | 138.6 | 2750 | 3550 | LSL192348 |
260 | 540 | 165 | 165 | 168 | 3400 | 4400 | LSL192352 |
280 | 580 | 175 | 175 | 206.6 | 3700 | 4850 | LSL192356 |
300 | 620 | 185 | 185 | 253 | 4150 | 5600 | LSL192360 |
200 | 250 | 24 | 24 | 2.57 | 183 | 330 | SL181840E |
220 | 270 | 24 | 24 | 2.8 | 192 | 365 | SL181844E |
240 | 300 | 28 | 28 | 4.29 | 265 | 490 | SL181848E |
500 | 620 | 56 | 56 | 35.73 | 980 | 2050 | SL1818/500E |
260 | 320 | 28 | 28 | 4.61 | 275 | 530 | SL181852E |
280 | 350 | 33 | 33 | 6.89 | 355 | 670 | SL181856E |
300 | 380 | 38 | 38 | 9.79 | 455 | 840 | SL181860E |
320 | 400 | 38 | 38 | 10.36 | 470 | 900 | SL181864E |
340 | 420 | 38 | 38 | 10.93 | 485 | 960 | SL181868E |
360 | 440 | 38 | 38 | 11.49 | 500 | 1010 | SL181872E |
380 | 480 | 46 | 46 | 18.87 | 650 | 1290 | SL181876E |
400 | 500 | 46 | 46 | 19.81 | 660 | 1340 | SL181880E |
420 | 520 | 46 | 46 | 20.6 | 680 | 1420 | SL181884E |
440 | 540 | 46 | 46 | 21.54 | 700 | 1470 | SL181888E |
460 | 580 | 56 | 56 | 33.21 | 940 | 1890 | SL181892E |
480 | 600 | 56 | 56 | 34.53 | 960 | 1970 | SL181896E |
20 | 47 | 18 | 18 | 0.16 | 45.5 | 37.5 | SL182204 |
25 | 52 | 18 | 18 | 0.18 | 51 | 45 | SL182205 |
30 | 62 | 20 | 20 | 0.3 | 70 | 65 | SL182206 |
35 | 72 | 23 | 23 | 0.44 | 88 | 79 | SL182207 |
40 | 80 | 23 | 23 | 0.55 | 97 | 93 | SL182208 |
45 | 85 | 23 | 23 | 0.59 | 101 | 99 | SL182209 |
50 | 90 | 23 | 23 | 0.64 | 109 | 113 | SL182210 |
55 | 100 | 25 | 25 | 0.87 | 140 | 150 | SL182211 |
60 | 110 | 28 | 28 | 1.18 | 169 | 180 | SL182212 |
65 | 120 | 31 | 31 | 1.57 | 198 | 214 | SL182213 |
70 | 125 | 31 | 31 | 1.66 | 184 | 227 | SL182214 |
75 | 130 | 31 | 31 | 1.75 | 190 | 241 | SL182215 |
80 | 140 | 33 | 33 | 2.15 | 226 | 285 | SL182216 |
85 | 150 | 36 | 36 | 2.74 | 255 | 325 | SL182217 |
90 | 160 | 40 | 40 | 3.48 | 290 | 370 | SL182218 |
Packaging Details:
1.Tube packing.
2.Plastic bag +carton
3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders