Boundary Dimensions | Limiting Speed | Bearing | Mass | |||||
(mm) | (rpm) | Designation | (kg) | |||||
d | D | B | r | r1 | Grease | Oil | Approx | |
(min.) | (min.) | |||||||
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 34000 | 42000 | 7000 | 0.021 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 33000 | 7000B | 0.021 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 47000 | 62000 | 7000C | 0.021 |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 29000 | 37000 | 7001 | 0.024 |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 22000 | 29000 | 7001B | 0.024 |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 40000 | 54000 | 7001C | 0.024 |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 26000 | 32000 | 7002 | 0.035 |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 19000 | 25000 | 7002B | 0.035 |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 35000 | 47000 | 7002C | 0.035 |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 23000 | 28000 | 7003 | 0.045 |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 17000 | 23000 | 7003B | 0.045 |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 31000 | 41000 | 7003C | 0.045 |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 19000 | 24000 | 7004 | 0.079 |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 14000 | 19000 | 7004B | 0.079 |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 26000 | 35000 | 7004C | 0.079 |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17000 | 21000 | 7005 | 0.091 |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12000 | 17000 | 7005B | 0.091 |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 23000 | 30000 | 7005C | 0.091 |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 14000 | 18000 | 7006 | 0.133 |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 11000 | 14000 | 7006B | 0.133 |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 20000 | 26000 | 7006C | 0.133 |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 12000 | 15000 | 7007 | 0.17 |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 9200 | 12000 | 7007B | 0.17 |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 17000 | 22000 | 7007C | 0.17 |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 11000 | 14000 | 7008 | 0.21 |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 8300 | 11000 | 7008B | 0.21 |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 15000 | 20000 | 7008C | 0.21 |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 10000 | 12000 | 7009 | 0.26 |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 7500 | 10000 | 7009B | 0.26 |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 14000 | 18000 | 7009C | 0.26 |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 9200 | 11000 | 7010 | 0.29 |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 6900 | 9200 | 7010B | 0.29 |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 13000 | 17000 | 7010C | 0.29 |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 8300 | 10000 | 7011 | 0.42 |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 6200 | 8300 | 7011B | 0.42 |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 11000 | 15000 | 7011C | 0.42 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 7700 | 9700 | 7012 | 0.45 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 5800 | 7700 | 7012B | 0.45 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 11000 | 14000 | 7012C | 0.45 |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 7200 | 9000 | 7013 | 0.47 |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 5400 | 7200 | 7013B | 0.47 |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 13000 | 7013C | 0.47 |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 6600 | 8300 | 7014 | 0.66 |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 5000 | 6600 | 7014B | 0.66 |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 9200 | 12000 | 7014C | 0.66 |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 6300 | 7800 | 7015 | 0.69 |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 4700 | 6300 | 7015B | 0.69 |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 8700 | 11000 | 7015C | 0.69 |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 5800 | 7200 | 7016 | 0.93 |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 4300 | 5800 | 7016B | 0.93 |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 8000 | 11000 | 7016C | 0.93 |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 5500 | 6800 | 7017 | 0.97 |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 4100 | 5500 | 7017B | 0.97 |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 7600 | 10000 | 7017C | 0.97 |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 5100 | 6400 | 7018 | 1.26 |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 3900 | 5100 | 7018B | 1.26 |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 7100 | 9400 | 7018C | 1.26 |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 4800 | 6000 | 7019 | 1.32 |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 3600 | 4800 | 7019B | 1.32 |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 6700 | 8900 | 7019C | 1.32 |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 4700 | 5900 | 7020 | 1.37 |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 3500 | 4700 | 7020B | 1.37 |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 6500 | 8600 | 7020C | 1.37 |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 4400 | 5500 | 7021 | 1.73 |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 3300 | 4400 | 7021B | 1.73 |
105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 6000 | 8000 | 7021C | 1.73 |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 4200 | 5200 | 7022 | 2.14 |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 3100 | 4200 | 7022B | 2.14 |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 5800 | 7700 | 7022C | 2.14 |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 3900 | 4900 | 7024 | 2.27 |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 2900 | 3900 | 7024B | 2.27 |
120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 5400 | 7100 | 7024C | 2.27 |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 29000 | 37000 | 7200 | 0.031 |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 22000 | 29000 | 7200B | 0.031 |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 40000 | 54000 | 7200C | 0.031 |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 27000 | 34000 | 7201 | 0.038 |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 20000 | 27000 | 7201B | 0.038 |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 38000 | 50000 | 7201C | 0.038 |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 24000 | 29000 | 7202 | 0.048 |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 18000 | 24000 | 7202B | 0.048 |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 33000 | 43000 | 7202C | 0.048 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 21000 | 26000 | 7203 | 0.07 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16000 | 21000 | 7203B | 0.07 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 29000 | 38000 | 7203C | 0.07 |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 17000 | 22000 | 7204 | 0.112 |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 13000 | 17000 | 7204B | 0.112 |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 24000 | 32000 | 7204C | 0.112 |
25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 15000 | 19000 | 7205 | 0.135 |
25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 12000 | 15000 | 7205B | 0.135 |
25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 21000 | 28000 | 7205C | 0.135 |
30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 13000 | 16000 | 7206 | 0.208 |
30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 9600 | 13000 | 7206B | 0.208 |
30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 18000 | 24000 | 7206C | 0.208 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 11000 | 14000 | 7207 | 0.295 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 8300 | 11000 | 7207B | 0.295 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 15000 | 20000 | 7207C | 0.295 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 12000 | 7208 | 0.382 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 7500 | 10000 | 7208B | 0.382 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14000 | 18000 | 7208C | 0.382 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 9400 | 12000 | 7209 | 0.43 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 7000 | 9400 | 7209B | 0.43 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 13000 | 17000 | 7209C | 0.43 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 8500 | 11000 | 7210 | 0.485 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 6400 | 8500 | 7210B | 0.485 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 12000 | 16000 | 7210C | 0.485 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 7600 | 9500 | 7211 | 0.635 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 5700 | 7600 | 7211B | 0.635 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 11000 | 14000 | 7211C | 0.635 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 6900 | 8600 | 7212 | 0.82 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 5100 | 6900 | 7212B | 0.82 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 9500 | 13000 | 7212C | 0.82 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 6400 | 8000 | 7213 | 1.02 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 4800 | 6400 | 7213B | 1.02 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 8900 | 12000 | 7213C | 1.02 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 6100 | 7600 | 7214 | 1.12 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 4600 | 6100 | 7214B | 1.12 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 8400 | 11000 | 7214C | 1.12 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 5800 | 7200 | 7215 | 1.23 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 4300 | 5800 | 7215B | 1.23 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 8000 | 11000 | 7215C | 1.23 |
80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 5400 | 6700 | 7216 | 1.5 |
80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 4000 | 5400 | 7216B | 1.5 |
80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 7500 | 9900 | 7216C | 1.5 |
85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 5000 | 6300 | 7217 | 1.87 |
85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 3800 | 5000 | 7217B | 1.87 |
85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 7000 | 9200 | 7217C | 1.87 |
90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 4700 | 5900 | 7218 | 2.3 |
90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 3500 | 4700 | 7218B | 2.3 |
90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 6500 | 8600 | 7218C | 2.3 |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 4400 | 5500 | 7219 | 2.78 |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 3300 | 4400 | 7219B | 2.78 |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 6100 | 8100 | 7219C | 2.78 |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 4100 | 5200 | 7220 | 3.32 |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1. | 3100 | 4200 | 7220B | 3.32 |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 5700 | 7600 | 7220C | 3.32 |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 3900 | 4900 | 7221 | 3.95 |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 2900 | 3900 | 7221B | 3.95 |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 5400 | 7200 | 7221C | 3.95 |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 3700 | 4600 | 7222 | 4.65 |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 2800 | 3700 | 7222B | 4.65 |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 5100 | 6800 | 7222C | 4.65 |
120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 3400 | 4300 | 7224 | 5.49 |
120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 2600 | 3400 | 7224B | 5.49 |
120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 4800 | 6300 | 7224C | 5.49 |
10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 27000 | 33000 | 7300 | 0.054 |
12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 24000 | 31000 | 7301 | 0.065 |
15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 20000 | 25000 | 7302 | 0.088 |
17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 18000 | 23000 | 7303 | 0.12 |
17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14000 | 18000 | 7303B | 0.12 |
17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 25000 | 33000 | 7303C | 0.12 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 17000 | 21000 | 7304 | 0.15 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 13000 | 17000 | 7304B | 0.15 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 23000 | 31000 | 7304C | 0.15 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 14000 | 17000 | 7305 | 0.243 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 14000 | 7305B | 0.243 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 19000 | 25000 | 7305C | 0.243 |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 12000 | 14000 | 7306 | 0.362 |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 8700 | 12000 | 7306B | 0.362 |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 16000 | 21000 | 7306C | 0.362 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 10000 | 13000 | 7307 | 0.475 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 7700 | 10000 | 7307B | 0.475 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 14000 | 19000 | 7307C | 0.475 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 9200 | 12000 | 7308 | 0.657 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 6900 | 9200 | 7308B | 0.657 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 13000 | 17000 | 7308C | 0.657 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 8200 | 10000 | 7309 | 0.875 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 6200 | 8200 | 7309B | 0.875 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 11000 | 15000 | 7309C | 0.875 |
50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 7300 | 9100 | 7310 | 1.14 |
50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 5500 | 7300 | 7310B | 1.14 |
50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 10000 | 13000 | 7310C | 1.14 |
55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 6700 | 8400 | 7311 | 1.45 |
55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 5000 | 6700 | 7311B | 1.45 |
55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 9300 | 12000 | 7311C | 1.45 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 6200 | 7700 | 7312 | 1.81 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 4600 | 6200 | 7312B | 1.81 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 8600 | 11000 | 7312C | 1.81 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 5800 | 7200 | 7313 | 2.22 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 4300 | 5800 | 7313B | 2.22 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 8000 | 11000 | 7313C | 2.22 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 5400 | 6700 | 7314 | 2.7 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 4000 | 5400 | 7314B | 2.7 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 7500 | 9900 | 7314C | 2.7 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 5000 | 6300 | 7315 | 3.15 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 3800 | 5000 | 7315B | 3.15 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 7000 | 9200 | 7315C | 3.15 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 4700 | 5900 | 7316 | 3.85 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 3500 | 4700 | 7316B | 3.85 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 6500 | 8600 | 7316C | 3.85 |
85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 4400 | 5500 | 7317 | 4.53 |
85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 3300 | 4400 | 7317B | 4.53 |
85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 6100 | 8100 | 7317C | 4.53 |
90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 4200 | 5200 | 7318 | 5.3 |
90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 3100 | 4200 | 7318B | 5.3 |
90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 5800 | 7700 | 7318C | 5.3 |
95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 4000 | 4900 | 7319 | 6.12 |
95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 3000 | 4000 | 7319B | 6.12 |
95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 5500 | 7300 | 7319C | 6.12 |
100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 3600 | 4600 | 7320 | 7.53 |
100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 2700 | 3600 | 7320B | 7.53 |
100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 5000 | 6700 | 7320C | 7.53 |
105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 3500 | 4400 | 7321 | 8.62 |
105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 2600 | 3500 | 7321B | 8.62 |
105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 4800 | 6400 | 7321C | 8.62 |
110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 3200 | 4000 | 7322 | 10.1 |
110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 2400 | 3200 | 7322B | 10.1 |
110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 4500 | 5900 | 7322C | 10.1 |
120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 3000 | 3700 | 7324 | 12.6 |
120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 2200 | 3000 | 7324B | 12.6 |
120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 4100 | 5500 | 7324C | 12.6 |
20 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 9600 | 13000 | 7404 | 0.395 |
20 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 8500 | 12000 | 7404C | 0.395 |
25 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 8200 | 11000 | 7405 | 0.527 |
25 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 7300 | 10000 | 7405B | 0.527 |
30 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 7300 | 9700 | 7406 | 0.686 |
30 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 6500 | 8900 | 7406B | 0.686 |
35 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 6500 | 8600 | 7407 | 0.95 |
35 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 5700 | 7900 | 7407B | 0.95 |
40 | 110 | 27 | 2 | 1 | 5900 | 7900 | 7408 | 1.23 |
40 | 110 | 27 | 2 | 1 | 5200 | 7200 | 7408B | 1.23 |
45 | 120 | 29 | 2 | 1 | 5400 | 7100 | 7409 | 1.55 |
45 | 120 | 29 | 2 | 1 | 4800 | 6600 | 7409B | 1.55 |
50 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 4900 | 6600 | 7410 | 1.92 |
50 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 4400 | 6000 | 7410B | 1.92 |
55 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 4500 | 6000 | 7411 | 2.36 |
55 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 4000 | 5500 | 7411B | 2.36 |
60 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 4100 | 5500 | 7412 | 2.85 |
60 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 3700 | 5100 | 7412B | 2.85 |
65 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 3900 | 5200 | 7413 | 3.41 |
65 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 3500 | 4800 | 7413B | 3.41 |
70 | 180 | 42 | 3 | 1.1 | 3500 | 4600 | 7414 | 4.99 |
70 | 180 | 42 | 3 | 1.1 | 3100 | 4300 | 7414B | 4.99 |
75 | 190 | 45 | 3 | 1.1 | 3300 | 4400 | 7415 | 5.9 |
75 | 190 | 45 | 3 | 1.1 | 2900 | 4000 | 7415B | 5.9 |
80 | 200 | 48 | 3 | 1.1 | 3100 | 4100 | 7416 | 6 |
80 | 200 | 48 | 3 | 1.1 | 2700 | 3800 | 7416B | 6 |
85 | 210 | 52 | 4 | 1.5 | 3000 | 3900 | 7417 | 8.54 |
85 | 210 | 52 | 4 | 1.5 | 2600 | 3600 | 7417B | 8.54 |
90 | 225 | 54 | 4 | 1.5 | 2800 | 3700 | 7418 | 11.4 |
90 | 225 | 54 | 4 | 1.5 | 2500 | 3400 | 7418B | 11.4 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 52000 | 69000 | 7900C | 0.008 |
12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 48000 | 62000 | 7901C | 0.01 |
15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 39000 | 52000 | 7902C | 0.015 |
17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 36000 | 47000 | 7903C | 0.016 |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 30000 | 39000 | 7904C | 0.035 |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 33000 | 7905C | 0.041 |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 22000 | 29000 | 7906C | 0.046 |
35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 19000 | 25000 | 7907C | 0.074 |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17000 | 22000 | 7908C | 0.107 |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15000 | 20000 | 7909C | 0.127 |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 14000 | 18000 | 7910C | 0.128 |
55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 13000 | 17000 | 7911C | 0.178 |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 12000 | 16000 | 7912C | 0.187 |
65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 11000 | 15000 | 7913C | 0.205 |
70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 10000 | 12000 | 7914C | 0.332 |
75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 9300 | 12000 | 7915 | 0.35 |
80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 8800 | 11000 | 7916C | 0.368 |
85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 8100 | 11000 | 7917C | 0.523 |
90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 7800 | 7918 |
Packaging Details:
1.Tube packing.
2.Plastic bag +carton
3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders