Needle roller / thrust rolling bearings
Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | Designation | |||||||
(mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | ||||||||
Fw | D | C | radial dynamic
C |
radial static
C0 |
axial dynamic
C |
axial static
C0 |
radial
Pu |
axial
Pu |
Reference speed | Limiting speed | |
7 | 14 | 18 | 2.81 | 2.75 | 3.45 | 5 | 0.29 | 0.19 | 10000 | 6000 | NX 7 ZTN |
7 | 14 | 18 | 2.81 | 2.75 | 3.45 | 5 | 0.29 | 0.19 | 10000 | 11000 | NX 7 TN |
10 | 19 | 23 | 5.94 | 8 | 9.95 | 15.3 | 0.9 | 0.56 | 9500 | 13000 | NKX 10 TN |
10 | 19 | 18 | 4.95 | 4.55 | 5.07 | 8.5 | 0.53 | 0.31 | 8500 | 9500 | NX 10 |
10 | 19 | 18 | 4.95 | 4.55 | 5.07 | 8.5 | 0.53 | 0.31 | 8500 | 5600 | NX 10 Z |
10 | 19 | 23 | 5.94 | 8 | 9.95 | 15.3 | 0.9 | 0.56 | 9500 | 8000 | NKX 10 ZTN |
12 | 21 | 23 | 9.13 | 12 | 10.4 | 16.6 | 1.43 | 0.62 | 9000 | 13000 | NKX 12 |
12 | 21 | 18 | 5.39 | 5.2 | 5.27 | 9.65 | 0.61 | 0.36 | 8000 | 9000 | NX 12 |
12 | 21 | 18 | 5.39 | 5.2 | 5.27 | 9.65 | 0.61 | 0.36 | 8000 | 5300 | NX 12 Z |
12 | 21 | 23 | 9.13 | 12 | 10.4 | 16.6 | 1.43 | 0.62 | 9000 | 7500 | NKX 12 Z |
15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 10.6 | 18.3 | 1.66 | 0.67 | 8500 | 7000 | NKX 15 Z |
15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 11.2 | 27 | 1.66 | 2.45 | 4300 | 8500 | NKXR 15 |
15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 11.2 | 27 | 1.66 | 2.45 | 4300 | 8500 | NKXR 15 Z |
15 | 24 | 28 | 11 | 14 | 6.18 | 12.2 | 1.66 | 0.45 | 7500 | 5300 | NX 15 Z |
15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 10.6 | 18.3 | 1.66 | 0.67 | 8500 | 12000 | NKX 15 |
15 | 24 | 28 | 11 | 14 | 6.18 | 12.2 | 1.66 | 0.45 | 7500 | 8500 | NX 15 |
17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 12.2 | 31.5 | 1.96 | 2.85 | 4300 | 8500 | NKXR 17 |
17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 10.8 | 19.6 | 1.96 | 0.74 | 8500 | 12000 | NKX 17 |
17 | 26 | 28 | 12.1 | 16.6 | 6.37 | 13.4 | 1.96 | 0.5 | 7000 | 5000 | NX 17 Z |
17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 12.2 | 31.5 | 1.96 | 2.85 | 4300 | 8500 | NKXR 17 Z |
17 | 26 | 28 | 12.1 | 16.6 | 6.37 | 13.4 | 1.96 | 0.5 | 7000 | 8500 | NX 17 |
17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 10.8 | 19.6 | 1.96 | 0.74 | 8500 | 7000 | NKX 17 Z |
20 | 30 | 28 | 13.2 | 19.3 | 7.8 | 17.3 | 2.28 | 0.64 | 6300 | 7500 | NX 20 |
20 | 30 | 28 | 13.2 | 19.3 | 7.8 | 17.3 | 2.28 | 0.64 | 6300 | 4500 | NX 20 Z |
20 | 30 | 30 | 16.5 | 25.5 | 14.3 | 27 | 3.05 | 1 | 7500 | 6000 | NKX 20 Z |
20 | 30 | 30 | 16.5 | 25.5 | 14.3 | 27 | 3.05 | 1 | 7500 | 10000 | NKX 20 |
20 | 30 | 30 | 16.5 | 25.5 | 18.6 | 48 | 3.05 | 4.65 | 3800 | 7500 | NKXR 20 Z |
20 | 30 | 30 | 16.5 | 25.5 | 18.6 | 48 | 3.05 | 4.65 | 3800 | 7500 | NKXR 20 |
25 | 37 | 30 | 15.1 | 24.5 | 12.4 | 28.5 | 2.9 | 1.06 | 5600 | 3800 | NX 25 Z |
25 | 37 | 30 | 19 | 32.5 | 19.5 | 40.5 | 4 | 1.5 | 6300 | 5500 | NKX 25 Z |
25 | 37 | 30 | 15.1 | 24.5 | 12.4 | 28.5 | 2.9 | 1.06 | 5600 | 6300 | NX 25 |
25 | 37 | 30 | 19 | 32.5 | 19.5 | 40.5 | 4 | 1.5 | 6300 | 9000 | NKX 25 |
25 | 37 | 30 | 19 | 32.5 | 25 | 69.5 | 4 | 6.8 | 3200 | 6300 | NKXR 25 |
25 | 37 | 30 | 19 | 32.5 | 25 | 69.5 | 4 | 6.8 | 3200 | 6300 | NKXR 25 Z |
30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 20.3 | 45.5 | 4.8 | 1.7 | 6000 | 5000 | NKX 30 Z |
30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 12.7 | 32.5 | 4.8 | 1.2 | 5300 | 6000 | NX 30 |
30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 27 | 78 | 4.8 | 7.65 | 3000 | 6000 | NKXR 30 |
30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 27 | 78 | 4.8 | 7.65 | 3000 | 6000 | NKXR 30 Z |
30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 20.3 | 45.5 | 4.8 | 1.7 | 6000 | 8500 | NKX 30 |
30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 12.7 | 32.5 | 4.8 | 1.2 | 5300 | 3600 | NX 30 Z |
35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 13.5 | 38 | 5.6 | 1.4 | 5000 | 3400 | NX 35 Z |
35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 13.5 | 38 | 5.6 | 1.4 | 5000 | 5600 | NX 35 |
35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 29 | 93 | 5.6 | 9.15 | 2800 | 5600 | NKXR 35 |
35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 29 | 93 | 5.6 | 9.15 | 2800 | 5600 | NKXR 35 Z |
35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 21.2 | 51 | 5.6 | 1.9 | 5600 | 4500 | NKX 35 Z |
35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 21.2 | 51 | 5.6 | 1.9 | 5600 | 7500 | NKX 35 |
40 | 52 | 32 | 26.4 | 51 | 27 | 68 | 6.3 | 2.55 | 5000 | 4000 | NKX 40 Z |
40 | 52 | 32 | 26.4 | 51 | 27 | 68 | 6.3 | 2.55 | 5000 | 7000 | NKX 40 |
40 | 52 | 32 | 26.4 | 51 | 43 | 137 | 6.3 | 13.7 | 2400 | 5000 | NKXR 40 |
40 | 52 | 32 | 26.4 | 51 | 43 | 137 | 6.3 | 13.7 | 2400 | 5000 | NKXR 40 Z |
Packaging Details:
1.Tube packing.
2.Plastic bag +carton
3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders