Needle Roller Bearings, needle roller and cage assemblies
Principal dimensions | Basic load ratings | Fatique load limit | Speed ratings | Designation | ||||
(mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | |||||
Fw | Ew | U | dynamic C | static C0 | Pu | Reference speed | Limiting speed | |
3 | 5 | 7 | 1.51 | 1.34 | 0.134 | 40000 | 45000 | K 3x5x7 TN |
3 | 5 | 9 | 1.68 | 1.53 | 0.153 | 40000 | 45000 | K 3x5x9 TN |
3 | 6 | 7 | 1.42 | 1.02 | 0.104 | 38000 | 43000 | K 3x6x7 TN |
4 | 7 | 10 | 2.29 | 1.9 | 0.204 | 36000 | 43000 | K 4x7x10 TN |
4 | 7 | 7 | 1.72 | 1.32 | 0.137 | 36000 | 43000 | K 4x7x7 TN |
5 | 8 | 8 | 2.29 | 2 | 0.212 | 36000 | 40000 | K 5x8x8 TN |
5 | 8 | 10 | 2.92 | 2.7 | 0.29 | 36000 | 40000 | K 5x8x10 TN |
6 | 9 | 10 | 3.3 | 3.2 | 0.345 | 34000 | 38000 | K 6x9x10 TN |
6 | 9 | 8 | 2.55 | 2.36 | 0.25 | 34000 | 38000 | K 6x9x8 TN |
6 | 10 | 13 | 3.69 | 3.15 | 0.36 | 34000 | 38000 | K 6x10x13 TN |
7 | 9 | 7 | 1.68 | 1.83 | 0.19 | 34000 | 38000 | K 7x9x7 TN |
7 | 10 | 8 | 2.81 | 2.75 | 0.29 | 32000 | 36000 | K 7x10x8 TN |
7 | 10 | 10 | 3.58 | 3.75 | 0.415 | 32000 | 36000 | K 7x10x10 TN |
8 | 11 | 8 | 3.03 | 3.1 | 0.335 | 32000 | 36000 | K 8x11x8 TN |
8 | 11 | 10 | 3.8 | 4.25 | 0.465 | 32000 | 36000 | K 8x11x10 TN |
8 | 12 | 10 | 4.84 | 4.75 | 0.54 | 30000 | 34000 | K 8x12x10 TN |
8 | 11 | 13 | 5.01 | 5.85 | 0.67 | 32000 | 36000 | K 8x11x13 TN |
9 | 12 | 13 | 5.72 | 7.2 | 0.815 | 30000 | 34000 | K 9x12x13 TN |
9 | 12 | 10 | 4.4 | 5.2 | 0.57 | 30000 | 34000 | K 9x12x10 TN |
10 | 14 | 13 | 7.21 | 8.5 | 0.98 | 28000 | 32000 | K 10x14x13 TN |
10 | 16 | 12 | 7.65 | 7.2 | 0.85 | 28000 | 32000 | K 10x16x12 TN |
10 | 14 | 10 | 5.61 | 6.1 | 0.695 | 28000 | 32000 | K 10x14x10 TN |
10 | 13 | 13 | 5.94 | 8 | 0.9 | 28000 | 32000 | K 10x13x13 TN |
10 | 13 | 16 | 6.82 | 9.5 | 1.08 | 28000 | 32000 | K 10x13x16 TN |
10 | 13 | 10 | 4.57 | 5.7 | 0.63 | 28000 | 32000 | K 10x13x10 TN |
12 | 16 | 13 | 7.65 | 9.5 | 1.1 | 26000 | 30000 | K 12x16x13 TN |
12 | 17 | 13 | 9.13 | 10.4 | 1.22 | 26000 | 30000 | K 12x17x13 TN |
12 | 18 | 12 | 9.52 | 10 | 1.18 | 26000 | 30000 | K 12x18x12 TN |
12 | 15 | 13 | 6.16 | 8.65 | 0.98 | 26000 | 30000 | K 12x15x13 TN |
12 | 15 | 10 | 4.73 | 6.2 | 0.695 | 26000 | 30000 | K 12x15x10 TN |
14 | 18 | 17 | 10.5 | 14.6 | 1.7 | 24000 | 28000 | K 14x18x17 |
14 | 18 | 10 | 6.93 | 8.65 | 1 | 24000 | 28000 | K 14x18x10 |
14 | 18 | 13 | 7.92 | 10.2 | 1.18 | 24000 | 28000 | K 14x18x13 |
14 | 20 | 12 | 9.9 | 10.6 | 1.25 | 24000 | 28000 | K 14x20x12 |
14 | 18 | 15 | 9.13 | 12.5 | 1.46 | 24000 | 28000 | K 14x18x15 TN |
15 | 19 | 10 | 7.21 | 9.3 | 1.08 | 24000 | 28000 | K 15x19x10 |
15 | 19 | 13 | 8.25 | 11.2 | 1.29 | 24000 | 28000 | K 15x19x13 |
15 | 19 | 17 | 10.8 | 15.6 | 1.86 | 24000 | 28000 | K 15x19x17 |
15 | 21 | 21 | 18.7 | 24.5 | 3 | 24000 | 26000 | K 15x21x21 |
15 | 21 | 15 | 13.8 | 16.3 | 2 | 24000 | 26000 | K 15x21x15 |
15 | 18 | 17 | 7.65 | 12.2 | 1.4 | 24000 | 28000 | K 15x18x17 TN |
15 | 20 | 13 | 9.52 | 11.6 | 1.34 | 24000 | 26000 | K 15x20x13 |
16 | 20 | 10 | 7.48 | 10 | 1.16 | 24000 | 26000 | K 16x20x10 |
16 | 20 | 13 | 8.58 | 12 | 1.37 | 24000 | 26000 | K 16x20x13 |
16 | 22 | 20 | 17.6 | 22.8 | 2.8 | 22000 | 26000 | K 16x22x20 |
16 | 20 | 17 | 11.2 | 17 | 2 | 24000 | 26000 | K 16x20x17 |
16 | 22 | 12 | 11 | 12.5 | 1.5 | 22000 | 26000 | K 16x22x12 |
16 | 22 | 16 | 14.2 | 17.6 | 2.12 | 22000 | 26000 | K 16x22x16 |
16 | 24 | 20 | 20.5 | 23.6 | 2.9 | 22000 | 24000 | K 16x24x20 |
Packaging Details:
1.Tube packing.
2.Plastic bag +carton
3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders