Matched Angular Contact Ball Bearings
Boundary Dimensions (mm) | Limiting Speed(rpm) | Bearing Designation | Mass(kg) | |||||||
d | D | B1 | r (min.) | r1(min.) | Grease | Oil | Back to back DB | Face to face DF | SeriesconnectionDT | Approx |
10 | 26 | 16 | 0.3 | 0.15 | 20000 | 27000 | 7000BDB | 7000BDF | 7000BDT | 0.042 |
10 | 26 | 16 | 0.3 | 0.15 | 37000 | 50000 | 7000CDB | 7000CDF | 7000CDT | 0.042 |
10 | 26 | 16 | 0.3 | 0.15 | 27000 | 34000 | 7000DB | 7000DF | 7000DT | 0.042 |
12 | 28 | 16 | 0.3 | 0.15 | 18000 | 24000 | 7001BDB | 7001BDF | 7001BDT | 0.048 |
12 | 28 | 16 | 0.3 | 0.15 | 32000 | 43000 | 7001CDB | 7001CDF | 7001CDT | 0.048 |
12 | 28 | 16 | 0.3 | 0.15 | 23000 | 29000 | 7001DB | 7001DF | 7001DT | 0.048 |
15 | 32 | 18 | 0.3 | 0.15 | 15000 | 20000 | 7002BDB | 7002BDF | 7002BDT | 0.07 |
15 | 32 | 18 | 0.3 | 0.15 | 28000 | 37000 | 7002CDB | 7002CDF | 7002CDT | 0.068 |
15 | 32 | 18 | 0.3 | 0.15 | 20000 | 26000 | 7002DB | 7002DF | 7002DT | 0.068 |
17 | 35 | 20 | 0.3 | 0.15 | 14000 | 18000 | 7003BDB | 7003BDF | 7003BDT | 0.096 |
17 | 35 | 20 | 0.3 | 0.15 | 25000 | 33000 | 7003CDB | 7003CDF | 7003CDT | 0.087 |
17 | 35 | 20 | 0.3 | 0.15 | 18000 | 23000 | 7003DB | 7003DF | 7003DT | 0.09 |
20 | 42 | 24 | 0.6 | 0.3 | 11000 | 15000 | 7004BDB | 7004BDF | 7004BDT | 0.158 |
20 | 42 | 24 | 0.6 | 0.3 | 21000 | 28000 | 7004CDB | 7004CDF | 7004CDT | 0.158 |
20 | 42 | 24 | 0.6 | 0.3 | 15000 | 19000 | 7004DB | 7004DF | 7004DT | 0.158 |
25 | 47 | 24 | 0.6 | 0.3 | 10000 | 13000 | 7005BDB | 7005BDF | 7005BDT | 0.182 |
25 | 47 | 24 | 0.6 | 0.3 | 18000 | 24000 | 7005CDB | 7005CDF | 7005CDT | 0.182 |
25 | 47 | 24 | 0.6 | 0.3 | 13000 | 17000 | 7005DB | 7005DF | 7005DT | 0.182 |
30 | 55 | 26 | 1 | 0.6 | 11000 | 14000 | 7006BDB | 7006DF | 7006DT | 0.266 |
35 | 62 | 28 | 1 | 0.6 | 7400 | 9900 | 7007BDB | 7007BDF | 7007BDT | 0.341 |
35 | 62 | 28 | 1 | 0.6 | 13000 | 18000 | 7007CDB | 7007CDF | 7007CDT | 0.338 |
35 | 62 | 28 | 1 | 0.6 | 9800 | 12000 | 7007DB | 7007DF | 7007DT | 0.339 |
40 | 68 | 30 | 1 | 0.6 | 6600 | 8900 | 7008BDB | 7008BDF | 7008BDT | 0.424 |
40 | 68 | 30 | 1 | 0.6 | 12000 | 16000 | 7008CDB | 7008CDF | 7008CDT | 0.417 |
40 | 68 | 30 | 1 | 0.6 | 8900 | 11000 | 7008DB | 7008DF | 7008DT | 0.419 |
45 | 75 | 32 | 1 | 0.6 | 6000 | 8000 | 7009BDB | 7009BDF | 7009BDT | 0.546 |
45 | 75 | 32 | 1 | 0.6 | 11000 | 15000 | 7009CDB | 7009CDF | 7009CDT | 0.531 |
45 | 75 | 32 | 1 | 0.6 | 8000 | 10000 | 7009DB | 7009DF | 7009DT | 0.531 |
50 | 80 | 32 | 1 | 0.6 | 5500 | 7400 | 7010BDB | 7010BDF | 7010BDT | 0.595 |
50 | 80 | 32 | 1 | 0.6 | 10000 | 13000 | 7010CDB | 7010CDF | 7010CDT | 0.576 |
50 | 80 | 32 | 1 | 0.6 | 7300 | 9200 | 7010DB | 7010DF | 7010DT | 0.576 |
55 | 90 | 36 | 1.1 | 0.6 | 5000 | 6600 | 7011BDB | 7011BDF | 7011BDT | 0.862 |
55 | 90 | 36 | 1.1 | 0.6 | 9100 | 12000 | 7011CDB | 7011CDF | 7011CDT | 0.849 |
55 | 90 | 36 | 1.1 | 0.6 | 6600 | 8300 | 7011DB | 7011DF | 7011DT | 0.85 |
60 | 95 | 36 | 1.1 | 0.6 | 4600 | 6200 | 7012BDB | 7012BDF | 7012BDT | 0.921 |
60 | 95 | 36 | 1.1 | 0.6 | 8500 | 11000 | 7012CDB | 7012CDF | 7012CDT | 0.892 |
60 | 95 | 36 | 1.1 | 0.6 | 6200 | 7700 | 7012DB | 7012DF | 7012DT | 0.894 |
65 | 100 | 36 | 1.1 | 0.6 | 4300 | 5800 | 7013BDB | 7013BDF | 7013BDT | 0.983 |
65 | 100 | 36 | 1.1 | 0.6 | 7900 | 11000 | 7013CDB | 7013CDF | 7013CDT | 0.964 |
65 | 100 | 36 | 1.1 | 0.6 | 5800 | 7200 | 7013DB | 7013DF | 7013DT | 0.965 |
70 | 110 | 40 | 1.1 | 0.6 | 4000 | 5300 | 7014BDB | 7014BDF | 7014BDT | 1.32 |
70 | 110 | 40 | 1.1 | 0.6 | 7300 | 9700 | 7014CDB | 7014CDF | 7014CDT | 1.32 |
70 | 110 | 40 | 1.1 | 0.6 | 5300 | 6600 | 7014DB | 7014DF | 7014DT | 1.32 |
75 | 115 | 40 | 1.1 | 0.6 | 3800 | 5000 | 7015BDB | 7015BDF | 7015BDT | 1.38 |
75 | 115 | 40 | 1.1 | 0.6 | 6900 | 9200 | 7015CDB | 7015CDF | 7015CDT | 1.38 |
75 | 115 | 40 | 1.1 | 0.6 | 5000 | 6300 | 7015DB | 7015DF | 7015DT | 1.38 |
80 | 125 | 44 | 1.1 | 0.6 | 3500 | 4600 | 7016BDB | 7016BDF | 7016BDT | 1.86 |
80 | 125 | 44 | 1.1 | 0.6 | 6400 | 8500 | 7016CDB | 7016CDF | 7016CDT | 1.86 |
80 | 125 | 44 | 1.1 | 0.6 | 4600 | 5800 | 7016DB | 7016DF | 7016DT | 1.86 |
85 | 130 | 44 | 1.1 | 0.6 | 3000 | 4400 | 7017BDB | 7017BDF | 7017BDT | 1.94 |
85 | 130 | 44 | 1.1 | 0.6 | 6000 | 8000 | 7017CDB | 7017CDF | 7017CDT | 1.94 |
85 | 130 | 44 | 1.1 | 0.6 | 4400 | 5500 | 7017DB | 7017DF | 7017DT | 1.94 |
90 | 140 | 48 | 1.5 | 1 | 3100 | 4100 | 7018BDB | 7018BDF | 7018BDT | 2.52 |
90 | 140 | 48 | 1.5 | 1 | 5700 | 7500 | 7018CDB | 7018CDF | 7018CDT | 2.52 |
90 | 140 | 48 | 1.5 | 1 | 4100 | 5100 | 7018DB | 7018DF | 7018DT | 2.52 |
95 | 145 | 48 | 1.5 | 1 | 2900 | 3900 | 7019BDB | 7019BDF | 7019BDT | 2.64 |
95 | 145 | 48 | 1.5 | 1 | 5300 | 7100 | 7019CDB | 7019CDF | 7019CDT | 2.64 |
95 | 145 | 48 | 1.5 | 1 | 3900 | 4800 | 7019DB | 7019DF | 7019DT | 2.64 |
100 | 150 | 48 | 1.5 | 1 | 2800 | 3800 | 7020BDB | 7020BDF | 7020BDT | 2.74 |
100 | 150 | 48 | 1.5 | 1 | 5200 | 6900 | 7020CDB | 7020CDF | 7020CDT | 2.74 |
100 | 150 | 48 | 1.5 | 1 | 3800 | 4700 | 7020DB | 7020DF | 7020DT | 2.74 |
105 | 160 | 52 | 2 | 1 | 2600 | 3500 | 7021BDB | 7021BDF | 7021BDT | 3.46 |
105 | 160 | 52 | 2 | 1 | 4800 | 6400 | 7021CDB | 7021CDF | 7021CDT | 3.46 |
105 | 160 | 52 | 2 | 1 | 3500 | 4400 | 7021DB | 7021DF | 7021DT | 3.46 |
110 | 170 | 56 | 2 | 1 | 2500 | 3300 | 7022BDB | 7022BDF | 7022BDT | 4.28 |
110 | 170 | 56 | 2 | 1 | 4600 | 6100 | 7022CDB | 7022CDF | 7022CDT | 4.28 |
110 | 170 | 56 | 2 | 1 | 3300 | 4200 | 7022DB | 7022DF | 7022DT | 4.28 |
120 | 180 | 56 | 2 | 1 | 2300 | 3100 | 7024BDB | 7024BDF | 7024BDT | 4.54 |
120 | 180 | 56 | 2 | 1 | 4300 | 5700 | 7024CDB | 7024CDF | 7024CDT | 4.54 |
120 | 180 | 56 | 2 | 1 | 4400 | 5900 | 7024DB | 7024DF | 7024DT | 4.54 |
10 | 30 | 18 | 0.6 | 0.3 | 18000 | 23000 | 7200BDB | 7200BDF | 7200BDT | 0.062 |
10 | 30 | 18 | 0.6 | 0.3 | 32000 | 43000 | 7200CDB | 7200CDF | 7200CDT | 0.062 |
10 | 30 | 18 | 0.6 | 0.3 | 23000 | 29000 | 7200DB | 7200DF | 7200DT | 0.062 |
12 | 32 | 20 | 0.6 | 0.3 | 16000 | 21000 | 7201BDB | 7201BDF | 7201BDT | 0.076 |
12 | 32 | 20 | 0.6 | 0.3 | 30000 | 40000 | 7201CDB | 7201CDF | 7201CDT | 0.076 |
12 | 32 | 20 | 0.6 | 0.3 | 22000 | 27000 | 7201DB | 7201DF | 7201DT | 0.076 |
15 | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 14000 | 19000 | 7202BDB | 7202BDF | 7202BDT | 0.096 |
15 | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 26000 | 35000 | 7202CDB | 7202CDF | 7202CDT | 0.096 |
15 | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 19000 | 24000 | 7202DB | 7202DF | 7202DT | 0.096 |
17 | 40 | 24 | 0.6 | 0.3 | 12000 | 17000 | 7203BDB | 7203BDF | 7203BDT | 0.146 |
17 | 40 | 24 | 0.6 | 0.3 | 23000 | 30000 | 7203CDB | 7203CDF | 7203CDT | 0.144 |
17 | 40 | 24 | 0.6 | 0.3 | 17000 | 21000 | 7203DB | 7203DF | 7203DT | 0.144 |
20 | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 10000 | 14000 | 7204BDB | 7204BDF | 7204BDT | 0.224 |
20 | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 19000 | 26000 | 7204CDB | 7204CDF | 7204CDT | 0.224 |
20 | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 14000 | 17000 | 7204DB | 7204DF | 7204DT | 0.224 |
25 | 52 | 30 | 1 | 0.6 | 9200 | 12000 | 7205BDB | 7205BDF | 7205BDT | 0.287 |
25 | 52 | 30 | 1 | 0.6 | 17000 | 23000 | 7205CDB | 7205CDF | 7205CDT | 0.279 |
25 | 52 | 30 | 1 | 0.6 | 12000 | 15000 | 7205DB | 7205DF | 7205DT | 0.28 |
30 | 55 | 26 | 1 | 0.6 | 8500 | 11000 | 7206BDB | 7006BDF | 7006BDT | 0.266 |
30 | 62 | 32 | 1 | 0.6 | 7700 | 10000 | 7206BDB | 7206BDF | 7206BDT | 0.416 |
30 | 55 | 26 | 1 | 0.6 | 16000 | 21000 | 7206CDB | 7006CDF | 7006CDT | 0.266 |
30 | 62 | 32 | 1 | 0.6 | 14000 | 19000 | 7206CDB | 7206CDF | 7206CDT | 0.416 |
30 | 62 | 32 | 1 | 0.6 | 10000 | 13000 | 7206DB | 7206DF | 7206DT | 0.416 |
35 | 72 | 34 | 1.1 | 0.6 | 6600 | 8800 | 7207BDB | 7207BDF | 7207BDT | 0.63 |
35 | 72 | 34 | 1.1 | 0.6 | 12000 | 16000 | 7207CDB | 7207CDF | 7207CDT | 0.622 |
35 | 72 | 34 | 1.1 | 0.6 | 8800 | 11000 | 7207DB | 7207DF | 7207DT | 0.623 |
40 | 80 | 36 | 1.1 | 0.6 | 6000 | 8000 | 7208BDB | 7208BDF | 7208BDT | 0.764 |
40 | 80 | 36 | 1.1 | 0.6 | 11000 | 15000 | 7208CDB | 7208CDF | 7208CDT | 0.764 |
40 | 80 | 36 | 1.1 | 0.6 | 8000 | 10000 | 7208DB | 7208DF | 7208DT | 0.764 |
45 | 85 | 38 | 1.1 | 0.6 | 5600 | 7500 | 7209BDB | 7209BDF | 7209BDT | 0.934 |
45 | 85 | 38 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 14000 | 7209CDB | 7209CDF | 7209CDT | 0.928 |
45 | 85 | 38 | 1.1 | 0.6 | 7500 | 9400 | 7209DB | 7209DF | 7209DT | 0.921 |
50 | 90 | 40 | 1.1 | 0.6 | 5100 | 6800 | 7210BDB | 7210BDF | 7210BDT | 1.04 |
50 | 90 | 40 | 1.1 | 0.6 | 9400 | 12000 | 7210CDB | 7210CDF | 7210CDT | 1.02 |
50 | 90 | 40 | 1.1 | 0.6 | 6800 | 8500 | 7210DB | 7210DF | 7210DT | 1.02 |
55 | 100 | 42 | 1.5 | 1 | 4600 | 6100 | 7211BDB | 7211BDF | 7211BDT | 1.27 |
55 | 100 | 42 | 1.5 | 1 | 8400 | 11000 | 7211CDB | 7211CDF | 7211CDT | 1.27 |
55 | 100 | 42 | 1.5 | 1 | 6100 | 7600 | 7211DB | 7211DF | 7211DT | 1.27 |
60 | 110 | 44 | 1.5 | 1 | 4100 | 5500 | 7212BDB | 7212BDF | 7212BDT | 1.64 |
60 | 110 | 44 | 1.5 | 1 | 7500 | 10000 | 7212CDB | 7212CDF | 7212CDT | 1.64 |
60 | 110 | 44 | 1.5 | 1 | 5500 | 6900 | 7212DB | 7212DF | 7212DT | 1.64 |
65 | 120 | 46 | 1.5 | 1 | 3900 | 5200 | 7213BDB | 7213BDF | 7213BDT | 2.04 |
65 | 120 | 46 | 1.5 | 1 | 7100 | 9400 | 7213CDB | 7213CDF | 7213CDT | 2.04 |
65 | 120 | 46 | 1.5 | 1 | 5200 | 6400 | 7213DB | 7213DF | 7213DT | 2.04 |
70 | 125 | 48 | 1.5 | 1 | 3700 | 4900 | 7214BDB | 7214BDF | 7214BDT | 2.24 |
70 | 125 | 48 | 1.5 | 1 | 6700 | 8900 | 7214CDB | 7214CDF | 7214CDT | 2.24 |
70 | 125 | 48 | 1.5 | 1 | 4900 | 6100 | 7214DB | 7214DF | 7014DT | 2.24 |
75 | 130 | 50 | 1.5 | 1 | 3500 | 4600 | 7215BDB | 7215BDF | 7215BDT | 2.46 |
75 | 130 | 50 | 1.5 | 1 | 6400 | 8500 | 7215CDB | 7215CDF | 7215CDT | 2.46 |
75 | 130 | 50 | 1.5 | 1 | 4600 | 5800 | 7215DB | 7215DF | 7215DT | 2.46 |
80 | 140 | 52 | 2 | 1 | 3200 | 4300 | 7216BDB | 7216BDF | 7216BDT | 3.26 |
80 | 140 | 52 | 2 | 1 | 5900 | 7900 | 7216CDB | 7216CDF | 7216CDT | 3.2 |
80 | 140 | 52 | 2 | 1 | 4300 | 5400 | 7216DB | 7216DF | 7216DT | 3.2 |
85 | 150 | 56 | 2 | 1 | 3000 | 4000 | 7217BDB | 7217BDF | 7217BDT | 3.74 |
85 | 150 | 56 | 2 | 1 | 5500 | 7400 | 7217CDB | 7217CDF | 7217CDT | 3.74 |
85 | 150 | 56 | 2 | 1 | 4000 | 5000 | 7217DB | 7217DF | 7217DT | 3.74 |
90 | 160 | 60 | 2 | 1 | 2800 | 3800 | 7218BDB | 7218BDF | 7218BDT | 5.06 |
90 | 160 | 60 | 2 | 1 | 5200 | 6900 | 7218CDB | 7218CDF | 7218CDT | 1.96 |
90 | 160 | 60 | 2 | 1 | 3800 | 4700 | 7218DB | 7218DF | 7218DT | 4.97 |
95 | 170 | 64 | 2.1 | 1.1 | 2700 | 3500 | 7219BDB | 7219BDF | 7219BDT | 5.56 |
95 | 170 | 64 | 2.1 | 1.1 | 4900 | 6500 | 7219CDB | 7219CDF | 7219CDT | 5.56 |
95 | 170 | 64 | 2.1 | 1.1 | 3500 | 4400 | 7219DB | 7219DF | 7219DT | 5.56 |
100 | 180 | 68 | 2.1 | 1.1 | 2500 | 3300 | 7220BDB | 7220BDF | 7220BDT | 6.64 |
100 | 180 | 68 | 2.1 | 1.1 | 4600 | 6100 | 7220CDB | 7220CDF | 7220CDT | 6.64 |
100 | 180 | 68 | 2.1 | 1.1 | 3300 | 4100 | 7220DB | 7220DF | 7220DT | 6.64 |
105 | 190 | 72 | 2.1 | 1.1 | 2300 | 3100 | 7221BDB | 7221BDF | 7221BDT | 8.54 |
105 | 190 | 72 | 2.1 | 1.1 | 4300 | 5700 | 7221CDB | 7221CDF | 7221CDT | 8.35 |
105 | 190 | 72 | 2.1 | 1.1 | 3100 | 3900 | 7221DB | 7221DF | 7221DT | 8.36 |
110 | 200 | 76 | 2.1 | 1.1 | 2200 | 3000 | 7222BDB | 7222BDF | 7222BDT | 10.1 |
110 | 200 | 76 | 2.1 | 1.1 | 4100 | 5400 | 7222CDB | 7222CDF | 7222CDT | 9.8 |
110 | 200 | 76 | 2.1 | 1.1 | 3000 | 3700 | 7222DB | 7222DF | 7222DT | 9.8 |
120 | 215 | 80 | 2.1 | 1.1 | 2100 | 2800 | 7224BDB | 7224BDF | 7224BDT | 11 |
120 | 215 | 80 | 2.1 | 1.1 | 3800 | 5000 | 7224CDB | 7224CDF | 7224CDT | 11 |
120 | 215 | 80 | 2.1 | 1.1 | 2700 | 3400 | 7224DB | 7224DF | 7224DT | 11 |
10 | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 21000 | 27000 | 7300DB | 7300DF | 7300DT | 0.108 |
12 | 37 | 24 | 1 | 0.6 | 20000 | 24000 | 7301DB | 7301DF | 7301DT | 0.13 |
15 | 42 | 26 | 1 | 0.6 | 16000 | 20000 | 7302DB | 7302DF | 7302DT | 0.176 |
17 | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 11000 | 15000 | 7303BDB | 7303BDF | 7303BDT | 0.254 |
17 | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 20000 | 27000 | 7303CDB | 7303CDF | 7303CDT | 0.215 |
17 | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 15000 | 18000 | 7303DB | 7303DF | 7303DT | 0.248 |
20 | 52 | 30 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 13000 | 7304BDB | 7304BDF | 7304BDT | 0.326 |
20 | 52 | 30 | 1.1 | 0.6 | 18000 | 24000 | 7304CDB | 7304CDF | 7304CDT | 0.319 |
20 | 52 | 30 | 1.1 | 0.6 | 13000 | 17000 | 7304DB | 7304DF | 7304DT | 0.319 |
25 | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 | 8300 | 11000 | 7305BDB | 7305BDF | 7305BDT | 0.486 |
25 | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 | 15000 | 20000 | 7305CDB | 7305CDF | 7305CDT | 0.486 |
25 | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 | 11000 | 14000 | 7305DB | 7305DF | 7305DT | 0.486 |
30 | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 6900 | 9200 | 7306BDB | 7306BDF | 7306BDT | 0.724 |
30 | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 13000 | 17000 | 7306CDB | 7306CDF | 7306CDT | 0.724 |
30 | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 9200 | 12000 | 7306DB | 7306DF | 7306DT | 0.724 |
35 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 6200 | 8200 | 7307BDB | 7307BDF | 7307BDT | 1.01 |
35 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 11000 | 15000 | 7307CDB | 7307CDF | 7307CDT | 0.995 |
35 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 8200 | 10000 | 7307DB | 7307DF | 7307DT | 0.996 |
40 | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 5500 | 7400 | 7308BDB | 7308BDF | 7308BDT | 1.31 |
40 | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 10000 | 14000 | 7308CDB | 7308CDF | 7308CDT | 1.31 |
40 | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 7400 | 9200 | 7308DB | 7308DF | 7308DT | 1.31 |
45 | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 4900 | 6600 | 7309BDB | 7309BDF | 7309BDT | 1.75 |
45 | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 9000 | 12000 | 7309CDB | 7309CDF | 7309CDT | 1.75 |
45 | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 6600 | 8200 | 7309DB | 7309DF | 7309DT | 1.75 |
50 | 110 | 54 | 2 | 1 | 4400 | 5800 | 7310BDB | 7310BDF | 7310BDT | 2.28 |
50 | 110 | 54 | 2 | 1 | 8000 | 11000 | 7310CDB | 7310CDF | 7310CDT | 2.28 |
50 | 110 | 54 | 2 | 1 | 5800 | 7300 | 7310DB | 7310DF | 7310DT | 2.28 |
55 | 120 | 58 | 2 | 1 | 4000 | 5400 | 7311BDB | 7311BDF | 7311BDT | 3.07 |
55 | 120 | 58 | 2 | 1 | 7400 | 9800 | 7311CDB | 7311CDF | 7311CDT | 3.04 |
55 | 120 | 58 | 2 | 1 | 5400 | 6700 | 7311DB | 7311DF | 7311DT | 3.03 |
60 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 3700 | 5000 | 7312BDB | 7312BDF | 7312BDT | 3.62 |
60 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 6800 | 9100 | 7312CDB | 7312CDF | 7312CDT | 3.62 |
60 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 5000 | 6200 | 7312DB | 7312DF | 7312DT | 3.62 |
65 | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 3500 | 4600 | 7313BDB | 7313BDF | 7313BDT | 4.44 |
65 | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 6300 | 8500 | 7313CDB | 7313CDF | 7313CDT | 4.44 |
65 | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 4600 | 5800 | 7313DB | 7313DF | 7313DT | 4.44 |
70 | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 3200 | 4300 | 7314BDB | 7314BDF | 7314BDT | 5.67 |
70 | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 5900 | 7900 | 7314CDB | 7314CDF | 7314CDT | 5.66 |
70 | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 4300 | 5400 | 7314DB | 7314DF | 7314DT | 5.67 |
75 | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 3000 | 4000 | 7315BDB | 7315BDF | 7315BDT | 6.91 |
75 | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 5500 | 7400 | 7315CDB | 7315CDF | 7315CDT | 6.81 |
75 | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 4000 | 5000 | 7315DB | 7315DF | 7315DT | 6.81 |
80 | 170 | 78 | 2.1 | 1.1 | 2800 | 3800 | 7316BDB | 7316BDF | 7316BDT | 8.22 |
80 | 170 | 78 | 2.1 | 1.1 | 5200 | 6900 | 7316CDB | 7316CDF | 7316CDT | 8.11 |
80 | 170 | 78 | 2.1 | 1.1 | 3800 | 4700 | 7316DB | 7316DF | 7316DT | 8.11 |
85 | 180 | 82 | 3 | 1.1 | 2700 | 3500 | 7317BDB | 7317BDF | 7317BDT | 9.06 |
85 | 180 | 82 | 3 | 1.1 | 4900 | 6500 | 7317CDB | 7317CDF | 7317CDT | 9.06 |
85 | 180 | 82 | 3 | 1.1 | 3500 | 4400 | 7317DB | 7317DF | 7317DT | 9.06 |
90 | 190 | 86 | 3 | 1.1 | 2500 | 3300 | 7318BDB | 7318BDF | 7318BDT | 10.6 |
90 | 190 | 86 | 3 | 1.1 | 4600 | 6100 | 7318CDB | 7318CDF | 7318CDT | 10.6 |
90 | 190 | 86 | 3 | 1.1 | 3300 | 4200 | 7318DB | 7318DF | 7318DT | 10.6 |
95 | 200 | 90 | 3 | 1.1 | 2400 | 3200 | 7319BDB | 7319BDF | 7319BDT | 12.2 |
95 | 200 | 90 | 3 | 1.1 | 4400 | 5800 | 7319CDB | 7319CDF | 7319CDT | 12.2 |
95 | 200 | 90 | 3 | 1.1 | 3200 | 4000 | 7319DB | 7319DF | 7319DT | 12.2 |
100 | 215 | 94 | 3 | 1.1 | 2200 | 2900 | 7320BDB | 7320BDF | 7320BDT | 15.1 |
100 | 215 | 94 | 3 | 1.1 | 4000 | 5300 | 7320CDB | 7320CDF | 7320CDT | 15.1 |
100 | 215 | 94 | 3 | 1.1 | 2900 | 3600 | 7320DB | 7320DF | 7320DT | 15.1 |
110 | 225 | 98 | 3 | 1.1 | 2100 | 2800 | 7321BDB | 7321BDF | 7321BDT | 17.2 |
110 | 225 | 98 | 3 | 1.1 | 3900 | 5100 | 7321CDB | 7321CDF | 7321CDT | 17.2 |
110 | 225 | 98 | 3 | 1.1 | 2800 | 3500 | 7321DB | 7321DF | 7321DT | 17.2 |
110 | 240 | 100 | 3 | 1.1 | 1900 | 2600 | 7322BDB | 7322BDF | 7322BDT | 20.2 |
110 | 240 | 100 | 3 | 1.1 | 3500 | 4700 | 7322CDB | 7322CDF | 7322CDT | 20.2 |
110 | 240 | 100 | 3 | 1.1 | 2600 | 3200 | 7322DB | 7322DF | 7322DT | 20.2 |
120 | 260 | 110 | 3 | 1.1 | 1800 | 2400 | 7324BDB | 7324BDF | 7324BDT | 25.2 |
120 | 260 | 110 | 3 | 1.1 | 3300 | 4400 | 7324CDB | 7324CDF | 7324CDT | 25.2 |
120 | 260 | 110 | 3 | 1.1 | 2400 | 3000 | 7324DB | 7324DF | 7324DT | 25.2 |
20 | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 6400 | 9600 | 7404BDB | 7404BDF | 7404BDT | 0.79 |
20 | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 7400 | 11000 | 7404DB | 7404DF | 7404DT | 0.79 |
25 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 5500 | 8200 | 7405BDB | 7405BDF | 7405BDT | 1.05 |
25 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 6400 | 9100 | 7405DB | 7405DF | 7405DT | 1.05 |
30 | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 4900 | 7300 | 7406BDB | 7406BDF | 7406BDT | 1.37 |
30 | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 5700 | 8100 | 7406DB | 7406DF | 7406DT | 1.37 |
35 | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 4300 | 6500 | 7407BDB | 7407BDF | 7407BDT | 2.11 |
35 | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 5000 | 7200 | 7407DB | 7407DF | 7407DT | 2.11 |
40 | 110 | 54 | 2 | 1 | 3900 | 5900 | 7408BDB | 7408BDF | 7408BDT | 2.46 |
40 | 110 | 54 | 2 | 1 | 4600 | 6600 | 7408DB | 7408DF | 7408DT | 2.46 |
45 | 120 | 58 | 2 | 1 | 3600 | 5400 | 7409BDB | 7409BDF | 7409BDT | 3.42 |
45 | 120 | 58 | 2 | 1 | 4200 | 6000 | 7409DB | 7409DF | 7409DT | 3.41 |
50 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 3300 | 4900 | 7410BDB | 7410BDF | 7410BDT | 3.84 |
50 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 3800 | 5500 | 7410DB | 7410DF | 7410DT | 3.84 |
55 | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 3000 | 4500 | 7411BDB | 7411BDF | 7411BDT | 4.72 |
55 | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 3500 | 5000 | 7411DB | 7411DF | 7411DT | 4.72 |
60 | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 2800 | 4100 | 7412BDB | 7412BDF | 7412BDT | 6.26 |
60 | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 3200 | 4600 | 7412DB | 7412DF | 7412DT | 6.22 |
65 | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 2600 | 3900 | 7413BDB | 7413BDF | 7413BDT | 6.82 |
65 | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 3000 | 4300 | 7413DB | 7413DF | 7413DT | 6.82 |
70 | 180 | 84 | 3 | 1.1 | 2300 | 3500 | 7414BDB | 7414BDF | 7414BDT | 9.98 |
70 | 180 | 84 | 3 | 1.1 | 2700 | 3900 | 7414DB | 7414DF | 7414DT | 9.98 |
