TAC B Series
Boundary Dimensions | Reference Dimensions | Recommended | Limiting Speeds | Mass | ||||||||||||||||
Bearing | (mm) | (mm) | Grease | Contact Angle | (min-1) | (kg) | ||||||||||||||
Numbers | Quantities | (Degree) | (approx.) | |||||||||||||||||
d | D | B | r | r1 | d1 | d2 | D1 | D2 | (cc/Bearing) | Grease | Oil | |||||||||
(min.) | (min.) | |||||||||||||||||||
15TAC47B | 15 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 27.2 | 34 | 34 | 39.6 | 2.2 | 60 | 6900 | 9200 | 0.146 | ||||||
15TAC47BDDG | 15 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 60 | 6900 | 0.146 | ||||||||
17TAC47B | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 27.2 | 34 | 34 | 39.6 | 2.2 | 60 | 6900 | 9200 | 0.14 | ||||||
17TAC47BDDG | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 60 | 6900 | 0.14 | ||||||||
20TAC47B | 20 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 27.2 | 34 | 34 | 39.6 | 2.2 | 60 | 6900 | 9200 | 0.135 | ||||||
20TAC47BDDG | 20 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 60 | 6900 | 0.135 | ||||||||
25TAC62B | 25 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 37 | 45 | 45 | 50.7 | 3 | 60 | 5200 | 6900 | 0.252 | ||||||
25TAC62BDDG | 25 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 34.3 | 40.5 | 46.5 | 52.9 | 60 | 5200 | 0.252 | ||||||||
30TAC62B | 30 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 39.5 | 47 | 47 | 53.2 | 3.2 | 60 | 4900 | 6400 | 0.224 | ||||||
30TAC62BDDG | 30 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 36.8 | 43 | 49 | 55.4 | 60 | 4900 | 0.224 | ||||||||
35TAC72B | 35 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | 55 | 55 | 60.7 | 3.8 | 60 | 4100 | 5800 | 0.31 | ||||||
35TAC72BDDG | 35 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 44.3 | 50.5 | 56.5 | 62.9 | 60 | 4100 | 0.31 | ||||||||
40TAC72B | 40 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 49 | 57 | 57 | 62.7 | 3.9 | 60 | 4100 | 5500 | 0.275 | ||||||
40TAC72BDDG | 40 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 46.3 | 52.5 | 58.5 | 64.9 | 60 | 4100 | 0.275 | ||||||||
40TAC90B | 40 | 90 | 20 | 1 | 0.6 | 57 | 68 | 68 | 77.2 | 8.8 | 60 | 3500 | 4600 | 0.674 | ||||||
40TAC90BDDG | 40 | 90 | 20 | 1 | 0.6 | 54 | 64 | 70 | 79.4 | 60 | 3500 | 0.674 | ||||||||
45TAC75C | 45 | 75 | 15 | 1 | 0.6 | 54 | 62 | 62 | 67.7 | 4.2 | 60 | 3700 | 4900 | 0.27 | ||||||
45TAC100B | 45 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 64 | 75 | 75 | 84.2 | 9.7 | 60 | 3000 | 4100 | 0.842 | ||||||
45TAC100BDDG | 45 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 61 | 71 | 77 | 86.4 | 60 | 3000 | 0.842 | ||||||||
50TAC100B | 50 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 67.5 | 79 | 79 | 87.7 | 10.2 | 60 | 3000 | 3900 | 0.778 | ||||||
50TAC100BDDG | 50 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 64.5 | 74.5 | 80.9 | 90.3 | 60 | 3000 | 0.778 | ||||||||
55TAC100B | 55 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 67.5 | 79 | 79 | 87.7 | 10.2 | 60 | 3000 | 3900 | 0.714 | ||||||
55TAC100BDDG | 55 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 64.5 | 74.5 | 80.9 | 90.3 | 60 | 3000 | 0.714 | ||||||||
55TAC120B | 55 | 120 | 20 | 1 | 0.6 | 82 | 93 | 93 | 102 | 12 | 60 | 2500 | 3500 | 1.23 | ||||||
60TAC120B | 60 | 120 | 20 | 1 | 0.6 | 82 | 93 | 93 | 102 | 12 | 60 | 2500 | 3500 | 1.16 |
Packaging Details:
1.Tube packing.
2.Plastic bag +carton
3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders