TOYOTA | ||||||
GMB | OEM | D M/M | O M/M | L M/M | ||
GUT-11 | 04371-10011 | 20 | 57 | |||
GUT-12 | 04371-30011 | 26 | 53.35 | |||
GUT-13 | 04371-20010 | 26 | 42 | |||
GUT-14 | 04371-60010 | 28.5 | 77.9 | |||
GUT-15 | 04371-55011 | 34 | 107 | |||
GUT-16 | 04371-55020 | 39.98 | 118 | |||
GUT-17 | 04371-33020 | 29 | 49 | |||
GUT-19 | 04371-10010 | 20 | 57 | |||
GUT-20 | 04371-36021 | 32 | 61 | |||
GUT-21 | 04371-35020 | 29 | 49 | |||
GUT-23 | 04371-35050 | 29 | 49 | |||
GUT-24 | 04371-13020 | 22 | 57.5 | |||
GUT-25 | 04371-04010 | 27 | 81.75 | |||
NISSAN | ||||||
GUN-26 | 37125-11975 | 23.82 | 61.3 | |||
GUN-27 | 37125-14627 | 25 | 40 | |||
GUN-28 | 37125-18025 | 20.01 | 35 | |||
GUN-29 | 37125-21025 | 28 | 53 | |||
GUN-30 | 37125-85461 | 30.17 | 90.1 | |||
GUN-31 | 37125-50001 | 32 | 107 | |||
GUN-32 | 37125-58026 | 35.5 | 119.2 | |||
GUN-33 | 37125-99901 | 43 | 128 | |||
GUN-34 | 37125-76025 | 25.01 | 52 | |||
GUN-36 | 230204(65019) | 25 | 77.6 | |||
GUN-38 | 37125-68200 | 26 | 45.6 | |||
GUN-41 | 37125-90128 | 43 | 135.5 | |||
GUN-42 | 37125-99900 | 40.01 | 123.8 | |||
GUN-43 | 37125-90027 | 55.01 | 163.8 | |||
GUN-44 | 48155-99900 | 20.5 | 56.6 | |||
GUN-45 | 37000-H8500 | 20.07 | 52.4 | |||
GUN-46 | 37125-01G25 | 27 | 46 | |||
GUN-47 | 27 | 81.75 | ||||
GUN-48 | 27 | 81.75 | ||||
MAZDA | GUMZ(5) | 0136-25-060 | 25 | 68.8 | ||
GUMZ2 | 0180-25-060 | 20.02 | 55 | |||
GUMZ(4) | 0164-25-060 | 32 | 57 | |||
GUMZ6 | 0706-89-251 | 28 | 56 | |||
GUMZ7 | 0259-25-060 | 25 | 41.2 | |||
GUMZ8 | 0727-25-060 | 37 | 67 | |||
GUMZ9 | 1757-89-251 | 26.5 | 48 | |||
GUMZ10 | 3919-89-251 | 22.5 | 35 | |||
MISTUBISHI | ||||||
GUM-71 | 14501-27000 | 44 | 129 | |||
GUM-72 | 13518-22000 | 36 | 104 | |||
GUM-73 | GPW18397 | 27 | 81.75 | |||
GUM-75 | 31 | 102 | ||||
GUM-76 | 13018-21200 | 25.01 | 77.8 | |||
GUM-77 | ST-0008 | 27 | 65.3 | |||
GUM-79 | ST-0003 | 25 | 63.5 | |||
GUM-80 | ST-0024 | 46 | 142 | |||
GUM-81 | 12018-01110 | 25 | 63.8 | |||
GUM-82 | MB000345 | 38 | 104 | |||
GUM-83 | 13501-11010 | 25 | 63 | |||
GUM-84 | 12019-10000 | 26 | 68 | |||
GUM-85 | 18433-51700 | 22.06 | 64.5 | |||
GUM-86 | MB000300 | 25.5 | 77.9 | |||
GUM-87 | MT047756 | 30 | 77.9 | |||
GUM-88 | MB00019 | 25 | 78.2 | |||
GUM-89 | 1480106001 | 46 | 148 | |||
GUM-91 | MB000948 | 25 | 76.5 | |||
GUM-92 | MB000697 | 20.02 | 55 | |||
GUM-93 | MB000267 | 30 | 55.1 | |||
GUM-94 | MC999961 | 40 | 112 | |||
GUM-95 | 643710-010900 | 22 | 37 | 170 | ||
GUM-96 | MC998476 | 52 | ||||
ISUZU | ||||||
GUIS51 | 9-3700-017 | 23.82 | 50 | 61.3 | ||
GUIS52 | 9-3700-065 | 29 | 50 | |||
GUIS54 | 9-3700-055 | 36 | 97 | |||
GUIS55 | 9-3700-150 | 42 | 125.06 | |||
GUIS56 | 9-3700-609 | 23 | 61.2 | |||
GUIS57 | 9-3700-163 | 48 | 145 | |||
GUIS58 | 9-3700-112 | 36 | 97 | |||
GUIS59 | 44135-090 | 20.5 | 56.6 | |||
GUIS60 | 9-3700-139 | 42 | 153 | |||
GUIS61 | 9-3700-031 | 23.82 | 61.3 | |||
GUIS62 | 9-37300-0130 | 35 | 103.92 | |||
GUIS63 | 94207232-1 | 22.06 | 59 | |||
GUIS64 | 1-37300-047-0 | 40 | 116.6 | |||
GUIS65 | 1-37300-004-0 | 45.98 | 136 | |||
GUIS66 | 5-37300-032-0 | 33 | 93 | |||
GUIS68 | 1-37300-082-0 | 50 | 155 | |||
GUIS69 | 8-97020-230-9 | 27 | 81.75 | |||
GUIS70 | 8-97071-811-0 | 29 | 49 | |||
GUIS71 | 8-97180-697-0 | 29 | 49 | |||
HINO | ||||||
GUH61 | 9-953-3401-01 | 47 | 124 | |||
GUH62 | 3-302-3403-01 | 47 | 138 | |||
GUH63 | 3-331-3430-01 | 35 | 99 | |||
GUH64 | 3-302-3403-06 | 50 | 159 | |||
GUH65 | 3-445-3403-04 | 36 | 110 | |||
GUH66 | 6041-6409-00 | 23.82 | 68.92 | |||
GUH67 | 3301-3403-01 | |||||
GUH68 | 04037-4008 | 47 | 144 | |||
GUH69 | 45220-1060 | 20 | 58 | |||
GUH70 | 37401-1061 | 47 | 138 | |||
GUH71 | 37401-1010 | 47 | 144 | |||
GUH72 | 37401-1080 | 47 | 144 | |||
GUH73 | 37401-1021 | 50 | 165 | |||
GUH74 | 36 | 115 | ||||
GUH75 | 58 | 175 | ||||
NISSAN | ||||||
GUD-81 | 4141-4120 | 20 | 55 | |||
GUD-82 | 4610-4120 | 28 | 80 | |||
GUD-83 | 4123-4120 | 25 | 63.8 | |||
GUD-84 | 04371-87301 | 18.01 | 80 | |||
GUD-85 | 04371-87302 | 28.57 | 60.1 | |||
GUD-86 | 04371-87501 | 20 | 55.1 | |||
GUD-87 | 04371-87303 | |||||
GUD-88 | 04371-87503 | 22.5 | 34.9 | |||
GUD-89 | 04371-87304 | 30 | 55.1 | |||
MAZDA | ||||||
GUS1 | 27200-58833 | 25 | 38.8 | |||
GUS2 | 27100-67000 | 21 | 35 | 20.01*35 | ||
GUS3 | 27100-63850(F) | |||||
GUS4 | 27100-302(C) | |||||
GUS5 | 27100-63860(C) | |||||
GUS6 | 27100-63860(R) | 20.07 | 59.8 | |||
GUS7 | 27200-60511 | 25 | 63.8 | |||
SUB ARU | ||||||
GUSR-2 | 6234-00020 | 23 | 44.6 | |||
GUSR-3 | 6232-4300 | 28 | 52.6 | |||
GUSR-4 | 6220-32000 | 25 | 40 | |||
OTHER | ||||||
GUDUMP1 | KAWANISHI(S) | 20 | 57.5 | |||
GUDUMP2 | KAWANISHI(L) | 25 | 77 | |||
GUDUMP3 | KONGO | 22 | 62 | |||
HONDA | ||||||
GUH-02 | 40150-567-003 | 25 | 64 | |||
GUH-03 | 44330-538-004 | 22 | 65 | |||
STEERING | ||||||
ST-1538 | 15.05 | 38 | ||||
ST-1539 | 15.05 | 39 | ||||
ST-1540 | 15.05 | 40 | ||||
ST-1638 | 16.05 | 38 | ||||
ST-1639 | 16.05 | 39 | ||||
ST-1640 | 16.05 | 40 | ||||
ST-1648 | 19.06 | 18 |
Packaging Details:
1.Tube packing.
2.Plastic bag +carton
3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders