BEARING | INNER | OUTER | WIDTH | LIMMITED SPEED | WEIGHT | ||||
CODE | d | D | B | GREASE | OIL | KG | |||
MM INCH | MM INCH | MM INCH | R/M | R/M | |||||
6403 | 17 | 0.6693 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 | 14000 | 16000 | 0.27 |
6404 | 20 | 0.7874 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.748 | 12000 | 14000 | 0.399 |
6405 | 25 | 0.9843 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 10000 | 12000 | 0.53 |
6406 | 30 | 1.1811 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 | 8800 | 10000 | 0.74 |
6407 | 35 | 1.3779 | 100 | 3.937 | 25 | 0.9843 | 7800 | 9100 | 0.95 |
6408 | 40 | 1.5748 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.063 | 7000 | 8200 | 1.25 |
6409 | 45 | 1.7716 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 6300 | 7400 | 1.55 |
6410 | 50 | 1.965 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 | 5700 | 6700 | 1.9 |
6411 | 55 | 2.1653 | 140 | 5.7087 | 33 | 1.2992 | 5200 | 6100 | 2.3 |
6412 | 60 | 2.362 | 150 | 5.9055 | 35 | 1.378 | 4800 | 5700 | 2.8 |
6413 | 65 | 2.559 | 160 | 6.2992 | 37 | 1.4567 | 4400 | 5200 | 3.3 |
6414 | 70 | 2.7559 | 180 | 7.0866 | 42 | 1.6535 | 4100 | 4800 | 4.85 |
6415 | 75 | 2.9528 | 190 | 7.4803 | 45 | 1.7717 | 3800 | 4500 | 6.8 |
6416 | 80 | 3.1496 | 200 | 7.874 | 48 | 1.8898 | 3600 | 4200 | 8 |
6417 | 85 | 3.3465 | 210 | 8.2677 | 52 | 2.0472 | 3400 | 4000 | 9.5 |
6418 | 90 | 3.5466 | 225 | 8.8583 | 54 | 2.126 | 3200 | 3800 | 11.5 |
6419 | 95 | 3.7402 | 240 | 9.4488 | 55 | 2.1654 | 3000 | 3500 | 13.4 |
6420 | 100 | 3.937 | 250 | 9.8425 | 58 | 2.2835 | 2900 | 3400 | 15.4 |
6800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.748 | 5 | 0.1969 | 28000 | 36000 | 0.005 |
6801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 5 | 0.1969 | 24000 | 32000 | 0.006 |
6802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 5 | 0.1969 | 22000 | 30000 | 0.007 |
6803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 5 | 0.1969 | 20000 | 28000 | 0.008 |
6804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.2756 | 18000 | 24000 | 0.019 |
6805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.2756 | 16000 | 20000 | 0.022 |
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | 0.2756 | 13000 | 17000 | 0.026 |
6807 | 35 | 1.378 | 47 | 1.8504 | 7 | 0.2756 | 11000 | 15000 | 0.029 |
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | 0.2756 | 10000 | 13000 | 0.033 |
6809 | 45 | 1.7716 | 58 | 2.2834 | 7 | 0.2756 | 9000 | 12000 | 0.04 |
6810 | 50 | 1.9685 | 65 | 2.559 | 7 | 0.2756 | 8500 | 10000 | 0.052 |
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 25000 | 32000 | 0.009 |
1.Tube packing.
2.Plastic bag +carton
3. netural packing
4.industrial packaging
5. A single color box packing, industrial packaging, typing according to customer’s requirements
6. Play tray, iron, wood. tray
7.According to your requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders