NN Double Row Cylindrical Roller Bearings
d | D | B | Mass
(Kg) |
Cr
KN |
Cor
KN |
Bearing Code |
30 | 55 | 19 | 0.191 | 29 | 34 | NN3006 |
35 | 62 | 20 | 0.249 | 35.5 | 44 | NN3007 |
40 | 68 | 21 | 0.303 | 45 | 58.5 | NN3008 |
45 | 75 | 23 | 0.393 | 54 | 72 | NN3009 |
50 | 80 | 23 | 0.426 | 57 | 80 | NN3010 |
55 | 90 | 26 | 0.63 | 57 | 80 | NN3011 |
60 | 95 | 26 | 0.674 | 75 | 110 | NN3012 |
65 | 100 | 26 | 0.715 | 76.5 | 116 | NN3013 |
70 | 110 | 30 | 1.04 | 98 | 150 | NN3014 |
75 | 115 | 30 | 1.09 | 100 | 156 | NN3015 |
80 | 125 | 34 | 1.51 | 120 | 186 | NN3016 |
85 | 130 | 34 | 1.58 | 125 | 200 | NN3017 |
90 | 140 | 37 | 2.05 | 140 | 224 | NN3018 |
95 | 145 | 37 | 2.14 | 143 | 236 | NN3019 |
100 | 150 | 37 | 2.23 | 146 | 245 | NN3020 |
105 | 160 | 41 | 2.84 | 190 | 310 | NN3021 |
110 | 170 | 45 | 3.61 | 220 | 360 | NN3022 |
120 | 180 | 46 | 3.94 | 232 | 390 | NN3024 |
130 | 200 | 52 | 5.79 | 290 | 500 | NN3026 |
140 | 210 | 53 | 6.22 | 300 | 520 | NN3028 |
150 | 225 | 56 | 7.58 | 335 | 585 | NN3030 |
160 | 240 | 60 | 9.23 | 375 | 670 | NN3032 |
170 | 260 | 67 | 12.5 | 450 | 800 | NN3034 |
180 | 280 | 74 | 16.4 | 570 | 1000 | NN3036 |
190 | 290 | 75 | 17.3 | 585 | 1040 | NN3038 |
200 | 310 | 82 | 22.2 | 655 | 1200 | NN3040 |
220 | 340 | 90 | 29.1 | 800 | 1460 | NN3044 |
240 | 360 | 92 | 31.6 | 850 | 1560 | NN3048 |
260 | 400 | 104 | 46.2 | 1060 | 2000 | NN3052 |
280 | 420 | 106 | 49.7 | 1080 | 2080 | NN3056 |
300 | 460 | 118 | 68.8 | 1270 | 2400 | NN3060 |
320 | 480 | 121 | 74.2 | 1320 | 2600 | NN3064 |
340 | 520 | 133 | 99.3 | 1630 | 3250 | NN3068 |
360 | 540 | 134 | 104 | 1660 | 3350 | NN3072 |
380 | 560 | 135 | 110 | 1700 | 3450 | NN3076 |
400 | 600 | 148 | 143 | 2160 | 4500 | NN3080 |
Packaging Details:
1.Tube packing.
2.Plastic bag +carton
3.According to customer requirement
Delivery Detail: In general 5-10 days after we received your orders